产品型号 | 1200BGG150E23FA | |
压力量程 | 0~150PSIG | |
输出 | 4-20mA | |
压力类型 | 表压 | |
压力接口 | 1/4NPT内螺纹 | |
电气连接 | 5米NEMA4电缆 | |
耐压 | 4 x 满量程 (FS) (<1%FS 零偏移) | |
疲劳寿命 | 设计超过 100,000,000 次满量程循环 | |
精度 | 0.5% FS,标准值 | |
补偿温度 | -20℃至80℃ (-5° F 至180° F) | |
工作温度 | -40℃至125℃ (-40° F 至260° F) | |
零点允差 | 1% 量程 | |
量程允差 | 1% 量程 | |
振动 | 正弦曲线,峰值35g,5 Hz 至2000Hz | |
加速度 | 在任意方向施加100g 的稳定加速度,1bar (15 psi) 量范围时为0.032 % FS/g, 400bar (6000 psi) 范围时,按对数递减至0.0007% FS/g。 | |
冲击 | 经受住按国际电工委员会IEC 68- 2- 32 程序1 的自由落体试验 | |
认证 | CE |
以上是1200BGG150E23FA压力变送器的详细信息,如果您对1200BGG150E23FA压力变送器的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取1200BGG150E23FA压力变送器的最新信息。
关于我们
|
联系我们
|
售后服务
|
免责声明
|
Atom订阅
|
RSS订阅
Copyright © 2012-2020 PSIBAR压力传感器 All rights reserved.
Gems及psibar®是美国Gems Sensors公司的注册商标。